Paises y Capitales del Mundo,Gobernantes,Moneda e Idiomas-(2026)
Países y Capitales del Mundo
Ppoblacion, Superficie, Moneda e Idiomas

| País | Capital | Gobernante | Moneda | Idioma |
|---|---|---|---|---|
| Afganistán | Kabul | Hamid Karzai* | Afgani | Afgano dari |
| Albania | Tirana | Bamir Myrteza Topi* | Leke | Albanés |
| Alemania | Berlín | Christian Wulff* | Euro | Alemán |
| Andorra | Andorra La Vella | Jaume Bartumeu** | Euro | Catalán |
| Angola | Luanda | José E. Dos Santos* | Nuevo kwanza | Portugués |
| Antigua y Barbuda | Saint John's | Baldwin Spencer** | Dólar del Caribe oriental | Inglés |
| Arabia Saudita | Riad | Abdullah bin Abd al-Aziz* | Riai saudí | Árabe |
| Argelia | Argel | Abdelaziz Bouteflika* | Diñar argelino | Árabe |
| Argentina | Buenos Aires | Cristina Fernández* | Peso argentino | Español |
| Armenia | Yereván | Serzh Sargsyan* | Dram | Armenio |
| Australia | Canberra | Julia Eileen Gillard** | Dólar australiano | Inglés |
| Austria | Viena | Heinz Fischer* | Euro | Alemán |
| Azerbaiyán | Bakú | llham Aliyev* | Nuevo manat | Azerí |
| Bahamas | Nassau | Hubert Ingraham* | Dólar baharneño | Inglés |
| Bahrein | Manama | Hamad bin Issa Al-Khalifa** | Diñar bahreiní | Árabe |
| Bangladesh | Dacca | Sheikh Hasina Wajed** | Taka | Bengalí |
| Barbados | Bridgetown | Fruendel Stuart** | Dólar de Barbados | Inglés |
| Bélgica | Bruselas | Yves Leterme** | Euro | Holandés-francés |
| Belice | Belmopán | Dean Oliver Barrow** | Dólar beliceño | Inglés y español |
| Benin | Porto-Novo | Thomas Yayi Boni* | Franco de la CFA | Francés |
| Bielorrusia | Minsk | Alexander Lukashenko* | Rublo bielorruso | Bielorruso |
| Bolivia | Sucre | Evo Morales* | Boliviano | Castellano |
| Bosnia y Herzegovina | Sarajevo | Nikola Spiric** | Marco convertible | Bosnio, croata y serbio |
| Botswana | Gaborone | Seretse Khama lan* | Pula | Francés e inglés |
| Brasil | Brasilia | Düma Rousseff* | Real | Portugués |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Hassanal Bolkiah* | Dólar de Brunei | Malayo |
| Bulgaria | Sofía | Georgi Purvanov* | Lev | Búlgaro |
| Burkina Faso | Uagadugu | Blaise Compaore* | Franco de la CFA | Francés |
| Burundi | Bujumbura | Fierre Nkurunziza* | Franco burundiano | K¡ rundí y francés |
| Bután | Timbu | Jigme Khesar Namgyel* | Ngultrum | Dzongkha |
| Cabo Verde | Praia | Pedro V. Rodrigues Pires* | Escudo caboverdiano | Portugués |
| Camboya | Phnom Penh | Norodom Sihamoni* | Riel | Jémer |
| Camerún | Yaoundé | Paul Biya* | Franco de la CFA | Francés e inglés |
| Canadá | Ottawa | Stephen Harper™ | Dólar canadiense | Inglés y francés |
| Chad | N'Djamena | Idriss Deby* | Franco de la CFA | Árabe y francés |
| Chile | Santiago | Sebastián Pinera* | Peso chileno | Español |
| China | Pekín | HuJintao* | Yuan renminbi | Chino (mandarín) |
| Chipre | Nicosia | Demetris Christofias* | Euro y nueva lira turca | Griego y turco |
| Colombia | Bogotá | Juan Manuel Santos* | Peso colombiano | Español |
---------
| País | Capital | Gobernante | Moneda | Idioma |
|---|---|---|---|---|
Comoras | Moroni | Ikililou Dhoinine* | Franco comorano | Árabe y francés |
Congo (Rep. del) | Brazzaville | Denis Sassou-Nguesso* | Franco de la CFA | Francés |
| Congo (Rep. Dem.) | Kinshasa | Joseph Kabila* | Franco congoleño | Francés |
| Corea del Norte | Pyongyang | Kim Jong-il* | Won | Coreano |
| Corea del Sur | Seúl | Lee Myung-bak* | Won | Coreano |
| Costa de Marfil | Yamusukro | Alassane Ouattara* | Franco de la CFA | Francés |
| Costa Rica | San José | Laura Chinchilla* | Colón | Español |
| Croacia | Zagreb | Ivo Josipovic* | Kuna | Croata |
| Cuba | La Habana | Raúl Castro Ruz* | Peso cubano | Español |
| Dinamarca | Copenhague | Lars Lokke Rasmussen** | Corona danesa | Danés |
| Djibouti | Djibouti | Ismael Omar Guelleh* | Franco de Djibouti | Árabe y francés |
| Dominica | Roseau | Nicholas Liverpool* | Dólar del C. Oriental | Inglés |
| Ecuador | Quito | Rafael Correa* | Dólar (EE.UU.) | Español |
| Egipto | El Cairo | Mohamed Hussein Tantawi* | Libra egipcia | Árabe |
| El Salvador | San Salvador | Mauricio Funes* | Dólar (EE.UU.) | Español |
| Emiratos Árabes | Abu Dhabi | Khalifa bin Zayed* | Dirham | Árabe |
| Eritrea | Asmara | Issaias Afewerki* | Nakfa | Tigriña y árabe |
| Eslovaquia | Bratislava | Ivan Gasparovic* | Euro | Eslovaco |
| Eslovenia | Liubliana | Danilo Türk* | Euro | Esloveno |
| España | Madrid | Mariano Rajoy** | Euro | Español |
| Estados Unidos | Washington DC | Barack Obama* | Dólar | Inglés |
| Estonia | Tallin | Toomas Hendrik Ilves* | Euro | Estonio |
| Etiopía | Addis Abeba | Girma Wolde-Giorgis* | Birr | Amárico |
| Filipinas | Manila | Benigno Aquino III* | Peso filipino | Tagalo e inglés |
| Finlandia | Helsinki | Tarja Halonen* | Euro | Finés y sueco |
| Francia | París | Nicolas Sarkozy* | Euro | Francés |
--------------
| País | Capital | Gobernante | Moneda | Idioma |
|---|---|---|---|---|
Gabón | Libreville | Ali Bongo Ondimba* | Franco de la CFA | Francés |
| Gambia | Banjul | Yahya Jammeh* | Dalasi | Inglés |
| Georgia | Tiflis | Mikhail Saakashvili* | Lari | Georgiano |
| Ghana | Accra | John Atta Mills* | Cedi | Inglés |
| Granada | Saint George's | Tillman Thomas** | Dólar del C. Oriental | Inglés |
| Grecia | Atenas | Karolos Papoulias* | Euro | Griego |
| Guatemala | Guatemala | Álvaro Colom* | Quetzal | Español |
| Guinea | Conakry | Alpha Conde* | Franco guineano | Francés |
| Guinea-Bissau | Bissau | Malam Bacai Sanha* | Franco de la CFA | Portugués |
| Guinea Ecuat. | Malabo | Teodoro Obiang* | Franco de la CFA | Español y francés |
| Guyana | Georgetown | Bharrat Jagdeo* | Dólar de Guyana | Inglés |
| Haití | Puerto Príncipe | Michel Martelly* | Gourde | Francés y criollo |
| Holanda | Amsterdam | Mark Rutte** | Euro | Holandés |
| Honduras | Tegucigalpa | Porfirio Lobo* | Lempira | Español |
| Hungría | Budapest | Pal Schmitt* | Forint | Húngaro |
| India | Nueva Delhi | Pratibha Patil* | Rupia india | Hindi e inglés |
| Indonesia | Yakarta | S. Bambang Yudhoyono* | Rupia indonesia | Bahasa indonesia |
| Irak | Bagdad | Jalal Talabani* | Diñar iraquí | Árabe y kurdo |
| Irán | Teherán | Mahmud Ahmadineyad* | Rial iraní | Persa (farsi) |
| Irlanda | Dublín | Mary McAleese* | Euro | Irlandés e inglés |
| Islandia | Reikiavik | Olafur Ragnar Grímsson* | Corona islandesa | Islandés |
| Islas Marshall | Majuro | Jurelang Zedkaia* | Dólar (EE.UU.) | Marshalés e inglés |
| Islas Salomón | Honiara | Danny Philip** | Dólar de I. Salomón | Inglés |
| Israel | Jerusalén | Shimon Peres* | Nuevo shekel | Hebreo y árabe |
| Italia | Roma | Giorgio Napolitano* | Euro | Italiano |
| Jamaica | Kingston | Bruce Golding** | Dólar jamaicano | Inglés |
| Japón | Tokio | Naoto Kan** | Yen | Japonés |
| Jordania | Amman | Abdullah II* | Diñar jordano | Árabe |
| Kazajstán | Astana | Nursultan Nazarbayev* | Tenge | Kazako y ruso |
| Kenia | Nairobi | Mwai Kibaki* | Chelín keniano | Suajili e inglés |
| Kirguistán | Bishkek | Roza Otunbayeva* | Som | Kirguís y ruso |
| Kiribati | Tarawa | Anote Tong* | Dólar australiano | Gilbertense e inglés |
| Kuwait | Kuwait | Sabah al-Ahmad* | Diñar kuwaití | Árabe |
| Laos | Vientiane | Choumaly Sayasone* | Kip | Laosiano |
| Lesotho | Maseru | Pakalitha Mosisili** | Loti | Sesotho e inglés |
| Letonia | Riga | Valdis Zatlers* | Lats | Letón |
| Líbano | Beirut | Michel Suleiman* | Libra libanesa | Árabe y francés |
| Liberia | Monrovia | Ellen Johnson-Sirleaf* | Dólar liberiano | Inglés |
| Libia | Trípoli | Mustafa Abdel Jalil* | Diñar libio | Árabe |
------------------
| País | Capital | Gobernante | Moneda | Idioma |
|---|---|---|---|---|
Liechtenstein | Vaduz | Klaus Tschütscher** | Franco suizo | Alemán |
| Lituania | Vilna | Dalia Grybauskaite* | Litas | Lituano |
| Luxemburgo | Luxemburgo | Jean-Claude Juncker** | Euro | Francés y alemán |
| Macedonia | Skopje | Gjorge Ivanov* | Denar | Macedonio |
| Madagascar | Antananarivo | Andry Rajoelina* | Ariary | Malgache y francés |
| Malasia | Kuala Lumpur | Najib Razak** | Ringgit | Malayo |
| Malaui | Lilongwe | Bingu wa Mutharika* | Kwacha | Inglés |
| Maldivas | Malé | Mohamed Nasheed* | Rupia de Maldivas | Dhivehi |
| Malí | Bamako | Amadou T. Touré* | Franco de la CFA | Francés |
| Malta | La Valletta | George Abela* | Euro | Maltés e inglés |
| Marruecos | Rabat | Mohamed VI* | Dirham | Árabe |
| Mauricio | Port Louis | Navin Ramgoolam** | Rupia de Mauricio | Inglés y francés |
| Mauritania | Nuakchott | Mohamed Ould Abdel Aziz* | Ouguiya | Árabe |
| México | México D.F. | Felipe Calderón* | Peso mexicano | Español |
| Micronesia | Palikir | Manny Mori* | Dólar (EE.UU.) | Inglés |
| Moldavia | Chisinau | Marian Lupu* | Leu moldavo | Moldavo |
| Mónaco | Mónaco | Alberto II* | Euro | Francés |
| Mongolia | Ulan Bator | Tsakhia Elbegdorj* | Tugrik | Mongol |
| Montenegro | Podgorica | Filip Vujanovic* | Euro | Montenegrino |
| Mozambique | Maputo | Armando Guebuza* | Metical | Portugués |
| Myanmar | Naypyidaw | Thein Sein* | Kyat | Birmano |
| Namibia | Windhoek | Hifikepunye Pohamba* | Dólar de Namibia | Inglés |
| Nauru | Yaren | Marcus Stephen* | Dólar australiano | Nauruano e inglés |
| Nepal | Katmandú | Ram Baran Yadav* | Rupia nepalí | Nepalí |
| Nicaragua | Managua | Daniel Ortega Saavedra* | Córdoba | Español |
| Níger | Niamey | Mahamadou Issoufou* | Franco de la CFA | Francés |
| Nigeria | Abuja | Goodluck Jonathan* | Naira | Inglés |
| Noruega | Oslo | Jens Stoltenberg** | Corona noruega | Noruego |
| Nueva Zelanda | Wellington | John Key** | Dólar neozelandés | Inglés y maorí |
| Omán | Mascat | Qabus bin Said* | Rial omaní | Árabe |
| Pakistán | Islamabad | Asif Alí Zardari* | Rupia pakistaní | Urdu e inglés |
| Palau | Koror | Johnson Toribiong* | Dólar (EE.UU.) | Palauano e inglés |
| Panamá | Panamá | Ricardo Martinelli* | Balboa y dólar | Español |
| Papúa N. Guinea | Port Moresby | Sam Abal** | Kina | Inglés y pidgin |
| Paraguay | Asunción | Fernando Lugo* | Guaraní | Español y guaraní |
| Perú | Lima | Alan García* | Nuevo sol | Español y quechua |
| Polonia | Varsovia | Bronislaw Komorowski* | Zloty | Polaco |
| Portugal | Lisboa | Aníbal Cavaco Silva* | Euro | Portugués |
| Qatar | Doha | Hamad bin Khalifa* | Rial de Qatar | Árabe |
| Reino Unido | Londres | David Cameron** | Libra esterlina | Inglés |
| Rep. Centroafricana | Bangui | Francois Bozize* | Franco de la CFA | Francés |
| Rep. Checa | Praga | Vaclav Klaus* | Corona checa | Checo |
| Rep. Dominicana | Santo Domingo | Leonel Fernández* | Peso dominicano | Español |
| Ruanda | Kigali | Paul Kagame* | Franco ruandés | Kinyarwanda y francés |
| Rumania | Bucarest | Traian Basescu* | Leu | Rumano |
| Rusia | Moscú | Dmitry Medvedev* | Rublo | Ruso |
------------------
| País | Capital | Gobernante | Moneda | Idioma |
|---|---|---|---|---|
Samoa | Apia | Tuiatua Tupua Tamasese* | Tala | Samoano e inglés |
| San Cristóbal y Nevis | Basseterre | Denzil Douglas** | Dólar del C. Oriental | Inglés |
| San Marino | San Marino | Maria L. Berti / F. Mussoni | Euro | Italiano |
| San Vicente y Granad. | Kingstown | Ralph Gonsalves** | Dólar del C. Oriental | Inglés |
| Santa Lucía | Castries | Stephenson King** | Dólar del C. Oriental | Inglés |
| Santo Tomé y Príncipe | Santo Tomé | Fradique de Menezes* | Dobra | Portugués |
| Senegal | Dakar | Abdoulaye Wade* | Franco de la CFA | Francés |
| Serbia | Belgrado | Boris Tadic* | Dinar serbio | Serbio |
| Seychelles | Victoria | James Alix Michel* | Rupia de Seychelles | Criollo, inglés y francés |
| Sierra Leona | Freetown | Ernest Bai Koroma* | Leone | Inglés |
| Singapur | Singapur | Sellapan Rama Nathan* | Dólar de Singapur | Malayo, chino, tamil e inglés |
| Siria | Damasco | Bashar al-Assad* | Libra siria | Árabe |
| Somalia | Mogadiscio | Sharif Ahmed* | Chelín somalí | Somalí y árabe |
| Sri Lanka | Colombo | Mahinda Rajapaksa* | Rupia de Sri Lanka | Cingalés y tamil |
| Sudáfrica | Pretoria | Jacob Zuma* | Rand | 11 idiomas oficiales |
| Sudán | Jartum | Omar al-Bashir* | Dinar sudanés | Árabe |
| Suecia | Estocolmo | Fredrik Reinfeldt** | Corona sueca | Sueco |
| Suiza | Berna | Micheline Calmy-Rey* | Franco suizo | Alemán, francés, italiano |
| Surinam | Paramaribo | Desiré Bouterse* | Dólar de Surinam | Holandés |
| Swazilandia | Mbabane | Barnabas Sibusiso Dlamini** | Lilangeni | Suazi e inglés |
| Tailandia | Bangkok | Abhisit Vejjajiva** | Baht | Tailandés |
| Taiwán | Taipei | Ma Ying-jeou* | Dólar taiwanés | Chino (mandarín) |
| Tanzania | Dodoma | Jakaya Kikwete* | Chelín tanzano | Suajili e inglés |
| Tayikistán | Dushambé | Emomalii Rahmon* | Somoni | Tayiko |
| Timor Oriental | Dili | Jose Ramos Horta* | Dólar (EE.UU.) | Tetum y portugués |
| Togo | Lomé | Faure Gnassingbe* | Franco de la CFA | Francés |
| Tonga | Nuku'alofa | Siale 'Ataongo Tu'ivakano** | Pa'anga | Tongano e inglés |
| Trinidad y Tobago | Puerto España | Kamla Persad-Bissessar** | Dólar de T. y Tobago | Inglés |
| Túnez | Túnez | Fouad Mebazaa* | Diñar tunecino | Árabe |
| Turquía | Ankara | Abdullah Gül* | Nueva lira turca | Turco |
| Turkmenistán | Ashgabat | Gurbanguly Berdimuhamedov* | Manat | Turcomano |
| Tuvalu | Fanafuti | Willy Telavi** | Dólar australiano | Tuvaluano e inglés |
| Ucrania | Kiev | Viktor Yanukovich* | Grivna | Ucraniano |
| Uganda | Kampala | Yoweri Museveni* | Chelín ugandés | Inglés y suajili |
| Uruguay | Montevideo | José Mujica* | Peso uruguayo | Español |
| Uzbekistán | Tashkent | Islam Karimov* | Som uzbeko | Uzbeko |
| Vanuatu | Port-Vila | Sato Kilman** | Vatu | Bislama, francés e inglés |
| Venezuela | Caracas | Hugo Chávez* | Bolívar fuerte | Español |
| Vietnam | Hanoi | Nguyen Minh Triet* | Dong | Vietnamita |
| Yemen | Sana'a | Ali Abdullah Saleh* | Rial yemení | Árabe |
| Zambia | Lusaka | Rupiah Banda* | Kwacha | Inglés |
| Zimbabwe | Harare | Robert Mugabe* | Dólar de Zimbabwe | Inglés |
| Vaticano | C. del Vaticano | Benedicto XVI* | Euro | Latín e italiano |
PAÍSES DEL MUNDO:
2. Los nombres marcados con * corresponden a! Jefe de Estado o Presidente; los marcados con **, al Jefe de Gobierno o Primer Ministro; y los marcados con ***, a capitanes regentes (caso excepcional en San Marino). Nota: los gobernantes están actualizados hasta el 29 de junio de 2011.
Temas Relacionados:
LOS PAÍSES PETROLEROS La Explotacion Mundial del Petroleo
Nuevos Paises Industriales en Oriente
Criterio Para Determinar Diferencias entre Paises Desarrollados
La Pobreza En Los Paises Desarrollados Desnutricion
PLANISFERIO MAPA DEL MUNDO MAPAMUNDI Mapa Político
Países BRICS: Origen y Objetivos del Grupo-Características
Causas del Hambre en los Paises Subdesarrollados
El Tercer Mundo ¿Por qué algunos países pertenecen al Tercer Mundo?
Enlace Externo:• Países y capitales del mundo
¿Te apasiona la historia? No te pierdas esto:









