Los Golfos y Bahias Mas Grandes del Planeta:Lista Por Extension
Los Golfos y Bahias Mas Grandes del Planeta

TABLA DE GOLFOS Y BAHÍAS MÁS GRANDES DEL PLANETA | ||
| Nombre | Superficie en Km² | Profundidad máx. en m |
| Golfo de Bengala (SL/Ind./Ban./Bir) | 2.172.000 | 5.258 |
| Golfo de Guinea (Gui./Ben.) | 1.533.000 | - |
| Golfo de Alaska (EU) | 1.327.000 | - |
| Golfo de México (Méx./EU/ Cuba) | 1.507.600 | 4.380 |
| Bahía de Hudson (Can.) | 730.100 | 259 |
| Bahía de Baffin (Can./ Groenlandia) | 689.000 | 2.136 |
| Gran Bahía Australiana (Atl.) | 484.000 | - |
| Golfo de Carpentaria (Atl.) | 310.000 | - |
| Golfo de San Lorenzo (Can.) | 240.000 | 550 |
| Golfo de Siam (Tai./Cmb./VN) | 239.000 | - |
| Golfo Pérsico (Irán/Iraq/AS/Qat./EAU/Bhr./Kuw./Omán) | 230.000 | 102 |
| Golfo de Vizcaya (Esp./Fra.) | 223.000 | 4.732 |
| Golfo de Adén (Som./Dji./RDP Yem.) | 220.000 | - |
| Golfo de Omán (Omán/Irán) | 181.000 | - |
| Golfo de California (Méx.) | 153.000 | 3.295 |
| Golfo de Botnia (Fin./Sue.) | 117.000 | 294 |
| Golfo de Tonkin (Chn./VN) | 117.000 | 70 |
¿Te apasiona la historia? No te pierdas esto:



