Comparaciones Estadísticas Entre Paises de America Del sur
COMPARACIÓN ENTRE LOS PAÍSES DE AMÉRICA DEL SUR
El país con... |
|
Mayor superficie | Brasil: 8.547.404 km² |
Menor superficie | Uruguay: 176.215 km² |
Más poblado | Brasil: 182.032.600 hab. |
Menos poblado | Guyana: 702.100 hab. |
Mayor densidad demográfica | Ecuador: 50 hab/km² |
Menor densidad demográfica | Guyana: 3,3 hab./Km² |
Mayor crecimiento | Paraguay: 2,54% |
Menor crecimiento | Guyana: 0,44% |
Mayor esperanza de vida | Chile: 76,3 años |
Menor esperanza de vida | Guyana: 63,1 años |
Mayor mortalidad infantil | Bolivia: 56% |
Menor mortalidad infantil | Uruguay: 14% |
Mayor alfabetización | Guyana: 98,8% |
Menor alfabetización | Bolivia: 87,2% |
Mayor cantidad de católicos | Brasil: 90% aprox.160.000.000 |
Menor cantidad de católicos | |
Mayor PBI | Brasil:502.509 millones de dólares |
Menor PBI | Guyana: 699 millones de dólares |
Más joven | Guyana: 26 de mayo de 1966 (del Reino Unido) |
Más viejo | Argentina: 9 de julio de 1816 (de España) |
América | Europa | Asia | Oceanía | África | Antártida |