Mayores Profundidades en los Océanos Los Mares Mas Grandes
Mayores Profundidades en los Océanos
Los Mares Mas Grandes del Planeta
| TABLA DE LOS OCÉANOS DEL PLANETA Y MÁXIMAS PROFUNDIDADES | |||
| Nombre | Superficie en Km² | Porcentaje superficie mundial | Fosas marinas profundidad máx. en m |
| Pacífico | 166.241.000 | 46,0 | Fosa de las Marianas: 10.915 |
| Atlántico | 86.557.000 | 23,9 | Fosa de Puerto Rico: 8.648 |
| Indico | 73.427.000 | 20,3 | Fosa de Java: 7.125 |
| Ártico | 9.485.000 | 2,6 | Fosa de Eurasia: 5.122 |
Ver: Cuadro Sobre Océanos y Mares
| TABLA DE LOS MARES MÁS GRANDES DEL PLANETA | ||
| Nombre | Superficie en Km² | Profundidad máx. en m |
| Mar del Coral | 4.791.000 | 9.165 |
| Mar Arábigo | 3.683.000 | 5.800 |
| Mar de China Meridional | 2.974.600 | 4.572 |
| Mar Caribe o de las Antillas | 2.515.900 | 7.680 |
| Mar Mediterráneo | 2.510.000 | 5.020 |
| Mar de Bering | 2.261.100 | 4.191 |
| Mar de Noruega | 1.547.000 | 4.020 |
| Mar de Okhotsk | 1.392.100 | 3.372 |
| Mar de Groenlandia | 1.205.000 | 4.846 |
| Mar de Arafura | 1.037.000 | 3.680 |
| Mar de Siberia | 936.000 | 155 |
| Mar de Kara | 883.000 | 620 |
| Mar de China Oriental | 664.600 | 2.720 |
| Mar de Laptev | 650.000 | 2.980 |
| Mar de Cukci | 582.000 | 160 |
| Mar del Norte | 580.000 | 237 |
| Mar de Andamán | 564.900 | 4.180 |
| Mar Negro | 507.900 | 2.243 |
| Mar de la Banda | 470.000 | 7.440 |
| Mar Rojo | 453.000 | 2.600 |
| Mar de Timor | 450.000 | 3.200 |
| Mar de Java | 433.000 | 46 |
| Mar Báltico | 420.000 | 463 |
| Mar Amarillo | 417.000 | 105 |
| Mar de Jolo | 348.000 | 5.580 |
| Mar de las Molucas | 291.000 | 4.970 |
| Mar de Célebes | 280.000 | 6.220 |
| Mar de Ceram | 187.000 | 5.319 |
| Mar de Flores | 121.000 | 6.960 |
| Mar de Ball | 119.000 | 1.296 |
| Mar de Sawu | 105.000 | 3.470 |
| Mar Blanco | 90.000 | 330 |
| Mar de Azov | 38.000 | 14 |
| Mar de Mármara | 11.471 | 1.219 |





