Montañas Mas Altas del Planeta-Tabla de Dimensiones y Ubicacion
Tabla de Dimensiones y Ubicacion de las Montañas Mas Altas del Planeta

TABLA DE CADENAS MONTAÑOSAS MÁS ALTAS DEL PLANETA | ||||
NOMBRE | Long. (Km.) | Anchura (Km.) | Altura Máxima (m.) | Puntos Extremos |
Alpes | 1.200 | 200 | 4.807 (Monte Blanco) | Costas del Mediterráneo- Viena (Aus.) |
Andes | 10.000 | 160-650 | 6.959 (Aconcagua) | Costas del Caribe- Antártida |
Apalaches | 1.800 | 480 | 2.037 (Monte Michell) | Prov. Québec (Can.)- Centro de Alabama (EU) |
Apeninos | 1.400 | 125 | 2.914 (Monte Corno) | Colle di Cabidona (Ita.) – Sicilia (Ita.) |
Atlas | 2.000 | 4.165 (Pico Toubkai) | Costa de Marruecos – Costa de Túnez | |
Cárpatos | 1.450 | 290 | 2.655 (Pico Gerlachovka) | Eslovaquia- E de Rumania |
Cáucaso | 1.207 | 161-200 | 5.642 (Monte Elbrús) | Mar negro- Mar Caspio |
Himalaya | 2.500 | 400-500 | 8.848 (Monte Everest) | O India- Frontera India- China |
Kueniún | 2.596 | 604 | 7.724 (Pico Muztag) | Pamir- Alturas sinotibetanas |
Montañas Rocosas | 6.400 | 650 | 4.399 (Monte Elbert) | México- Islas Aleutianas (EU) |
Montes Altei | 1.609 | 4.506 ( Monte Belukha) | Des. De Gobi- Llanura Siberiana | |
Pirineos | 430 | 161 | 3.404 (Pico de Aneto) | Costas del Mediterraneo- Golfo de Vizcaya |
Sierra Madre Occidental | 1.250 | 4.420 (Nevado de Colima) | NO México- N Guatemala | |
Sierra Madre Oriental | 1.350 | 5.610 (Pico de Orizaba) | Texas- Cofre de Perote | |
Sierra Nevada | 400 | 81 | 4.417 (Monte Whitney) | Desierto de Mohave N California y Oregon (EU) |
Tian Shan o Montes Celestes | 3.000 | 7.439 (Pico Pobiedy) | Kirguizia (Asia Central)- Xinjiang Uighur (Chn.) | |
Urales | 2.000 | 129 | 1.894 (Monte Narodnaya) | Mar de Kara- Valle del Río Ural (Rusia) |
El relieve terrestre está en constante evolución, pues las formas del relieve creadas por los procesos internos (diastrofismo y vulcanismo) son modificadas constantemente por los agentes del modelado, que actúan desde el exterior.
El proceso del modelado terrestre incluye la denudación y la deposición.
La denudación se realiza por medio de la meteorización y la erosión.
La meteorización desintegra y descompone las rocas, pero no las transporta.
La erosión desmenuza las rocas y, a la vez, las transporta de las zonas elevadas a las bajas.
Entre los principales agentes de erosión figuran los ríos, los glaciares, las aguas subterráneas, el viento y las olas.
La erosión de los ríos origina formas del relieve, como valles y cañones; y puede crear montañas y colinas al atacar una meseta.
Los glaciares forman valles en U Las aguas subterráneas originan cavernas y puentes naturales.
El viento modifica el relieve de las regiones de clima seco, y la erosión de las olas del mar crea acantilados y playas.
La deposición de los ríos forma conos y abanicos aluviales, llanuras aluviales, diques naturales y deltas.
Los glaciares depositan las rocas que transportan en forma de morrenas.
La deposición de las aguas subterráneas da lugar a estalactitas, estalagmitas, vetas y otras formas.
Los vientos depositan loess y dunas.
Las olas y corrientes litorales forman terrazas de deposición y barras de arena.
Se da el nombre de ciclo geográfico a todos los cambios sufridos por el relieve de una región, desde que se eleva sobre el nivel del mar hasta que su relieve queda reducido al nivel del mar por la acción de los agentes del modelado terrestre.
El proceso del ciclo geográfico requiere millones de años para completarse.
El ciclo geográfico comprende tres etapas: juventud, madurez y vejez.
Este ciclo nunca se realiza con precisión, pues puede ser interrumpido por ascensos y descensos de la región.
Una región que alcance el final de su ciclo geográfico quedará convertida en una penillanura o peniplano.
La penillanura nunca es una llanura perfecta, pues sobre ella se elevan algunas alturas, llamadas montes testigos o monadnocks, mesas y bulles, según los casos, los cuales son restos del relieve anterior de la región.
UNA TABLA MAS COMPLETA:
PICOS MÁS ELEVADOS DEL MUNDO |
|||
Pico | Cordillera | País | Altura m |
Everest | Himalaya | Nepal/China | 8.848 |
Godwin Austen (K-2) | Karakorum | Cachemira | 8.610 |
Kanchenyunga | Himalaya | Sikkim-Nepal | 8.585 |
Lhotse | Himalaya | Nepal | 8.501 |
Makalu | Himalaya | Nepal | 8.476 |
Cho Oyu | Himalaya | Nepal | 8.194 |
Davalagulri | Himalaya | Nepal | 8.171 |
Nanga-Parbat | Himalaya | India | 8.125 |
Manaslu | Himalaya | Nepal | 8.125 |
Annapurna | Himalaya | Nepal | 8.078 |
Gasherbrum | Karakorum | India | 8.068 |
Gosamthan | Himalaya | Tíbet | 8.000 |
Nanda Devi | Himalaya | India | 7.820 |
Kamet | Himalaya | India/Tíbet | 7.756 |
Gurla Mandhata | Himalaya | Tíbet | 7.727 |
Tirich Mir | Hindú Kush | Pakistán | 7.700 |
Ulug Muztagh | Kuenlun | China/Tíbet | 7.650 |
Kungur | Musíagh Ata | China | 7.645 |
Minya Konka | Kuenlum | China | 7.590 |
Comunismo | Pamir | U.R.S.S. | 7.500 |
Muztagh Ata (K-5) | Pamir | China | 7.429 |
istoro Nal | Himalaya | Nepal | 7.389 |
Chorno Lhari | Himalaya | Bután/Tíbet | 7.320 |
Alíng Kangri | Himalaya | Tíbet | 7.315 |
Api | Himalaya | Nepal | 7.284 |
Muztagh | Kuenlum | China | 7.281 |
Nunkun | Karakorum | India | 7.135 |
Lenin | Aiati | U.R.S.S. | 7.130 |
Baruntse | Himalaya | Nepal | 7.104 |
Pawhunri | Himalaya | India-Tíbet | 7.064 |
Macha Puchra | Himalaya | Nepal | 7.010 |
Aconcagua | Andes | Argentina | 6.959 |
Ancohúma | Andes | Solivia | 6.919 |
lliimani | Andes | Solivia | 6.882 |
Bonete | Andes | Argentina | 6.872 |
Kantega | Himalaya | Nepal | 6.810 |
Tupungato | Andes | Argentina/Chile | 6.800 |
Pissis | Andes | Argentina | 6.779 |
Mercedario | Andes | Argentina | 6.770 |
Huascarán | Andes | Solivia/Chile | 6.767 |
Tocorpuri | Andes | Perú | 6.754 |
Lullaillaco | Andes | Argentina/Chile | 6.723 |
Cumbre del Libertador Gral. San Martín | Andes | Argentina | 6.720 |
Illampu o Sorata | Andes | Solivia | 6.645 |
Yerupaja | Andes | Perú | 6.632 |
Incahuasi | Andes | Argentina/Chile | 6.620 |
Coropuna | Andes | Perú | 6.615 |
Galán | Argentina | Argentina | 6.600 |
Sajama | Andes | Solivia | 6.555 |
Co. del Toro | Andes | Argentina/Chile | 6.380 |
Tres Cruces | Andes | Argentina/Chile | 6.356 |
Parinacota | Andes | Solivia/Chile | 6.330 |
Las Tórtolas | Andes | Chile | 6.323 |
Solimana | Andes | Perú | 6.323 |
Temas Relacionados:
• Accidentes Geográficos Mas Importantes y Sus Características
• Los Golfos y Bahias Mas Grandes del Planeta
• Como se formaron las Montañas? Plegamientos y Subducción
• Montañas Submarinas Nombres, Ubicación Dimensiones
• Las Montañas Rocosas de Utah Puentes Rocosos La Erosión
Enlace Externo:• Cuál es la montaña más alta del mundo